| No | Smtr | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Jenis Mata Kuliah | jumlah sks | Unit Penyelenggara* | Kesesuaian dengan CPL | Perangkat Pembelajaran | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktik | PT | UPPS | PS | |||||||
| 1 | 1 | 07.01.01.1.2019 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | V | 2 | V | V | V | ||||
| 2 | 1 | 07.01.02.1.2019 | Bahasa Indonesia | V | 2 | V | V | V | ||||
| 3 | 1 | 07.01.03.1.2019 | Bahasa Inggris | V | 2 | V | V | V | ||||
| 4 | 1 | 07.02.01.1.2019 | Dasar-Dasar Bimbingan Konseling Kristen | V | 3 | V | V | V | ||||
| 5 | 1 | 07.02.02.1.2019 | Sosiologi | V | 2 | V | V | V | ||||
| 6 | 1 | 07.02.03.1.2019 | Dasar-Dasar Pemahaman Perilaku | V | 2 | V | V | V | ||||
| 7 | 1 | 07.02.04.1.2019 | Teori Kepribadian | V | 2 | V | V | V | ||||
| 8 | 1 | 07.02.05.1.2019 | Filsafat Manusia | V | 2 | V | V | V | ||||
| 9 | 1 | 07.02.06.1.2019 | IPTEKS | V | 2 | V | V | V | ||||
| 10 | 1 | 07.02.07.1.2019 | Etika Kristen | V | 2 | V | V | V | ||||
| 11 | 1 | MKI.07.01.01.1.2019 | Spiritualias Kristen | V | 2 | V | V | V | ||||
| 12 | 2 | 07.02.08.2. 2019 | Psikologi Pendidikan | V | 2 | V | V | V | ||||
| 13 | 2 | 07.02.09.2.2019 | Psikologi kepribadian | V | 2 | V | V | V | ||||
| 14 | 2 | 07.02.10.2.2019 | Sejarah Gereja Umum | V | 2 | V | V | V | ||||
| 15 | 2 | 07.02.11.2.2019 | Logika | V | 2 | V | V | V | ||||
| 16 | 2 | 07.02.12.2.2019 | Pembimbing Pengetahuan PL | V | 2 | V | V | V | ||||
| 17 | 2 | 07.02.13.2.2019 | Antropologi | V | 2 | V | V | V | ||||
| 18 | 2 | 07.03..01.2.2019 | Ilmu Komunikasi | V | 2 | V | V | V | ||||
| 19 | 2 | 07.03.02.2.2019 | Teori Bimbingan Konseling Kristen | V | 3 | V | V | V | ||||
| 20 | 2 | 07.03.03.2.2019 | Teologi Agama-Agama | V | 2 | V | V | V | ||||
| 21 | 2 | 07.03.04.2.2019 | Teori Perkembangan Manusia | V | 2 | V | V | V | ||||
| 22 | 2 | MKI.07.01.02.2.2019 | Pendidikan Karakter & Demokrasi | V | 2 | V | V | V | ||||
| 23 | 3 | 07.02.14.3.2019 | Psikologi Konseling | V | 2 | V | V | V | ||||
| 24 | 3 | 07.02.15.3.2019 | Statistika | V | 2 | V | V | V | ||||
| 25 | 3 | 07.03.05.3.2019 | Komunikasi Antar Pribadi | V | 2 | V | V | V | ||||
| 26 | 3 | 07.03.06.3.2019 | Analisis Perubahan Tingkah Laku | V | 2 | V | V | V | ||||
| 27 | 3 | 07.03.07.3.2019 | Konseling Pernikahan & Keluarga | V | 3 | V | V | V | ||||
| 28 | 3 | 07.03.08.3.2019 | Psikologi Perkembangan | V | 2 | V | V | V | ||||
| 29 | 3 | 07.03.09.3.2019 | Testing Psikologi | V | 2 | V | V | V | ||||
| 30 | 3 | 07.03.10.3.2019 | Strategi Belajar Mengajar | V | 2 | V | V | V | ||||
| 31 | 3 | MKI.07.01.03.3.2019 | Sejarah Sosial Budaya Masyarakat Kepualuan | V | 3 | V | V | V | ||||
| 32 | 3 | MKI.07.01.04.3.2019 | Manajemen Konflik dan Perdamaian | V | 3 | V | V | V | ||||
| 33 | 4 | 07.02.16.4.2019 | Psikologi Anak dan Remaja | V | 3 | V | V | V | ||||
| 34 | 4 | 07.02.17.4.2019 | Modifikasi Perilaku | V | 2 | V | V | V | ||||
| 35 | 4 | 07.02.18.4.2019 | Manajemen Sekolah | V | 2 | V | V | V | ||||
| 36 | 4 | 07.02.19.4.2019 | Pengembangan Diri | V | 2 | V | V | V | ||||
| 37 | 4 | 07.02.20.4.2019 | Psikologi Agama | V | 2 | V | V | V | ||||
| 38 | 4 | 07.03.11.4.2019 | Bimbimgan Konseling Karier | V | 2 | V | V | V | ||||
| 39 | 4 | 07.03.12.4.2019 | Konseling Lintas Budaya | V | 2 | V | V | V | ||||
| 40 | 4 | 07.03.13.4.2019 | Kesehatan Mental | V | 2 | V | V | V | ||||
| 41 | 4 | 07.03.14.4.2019 | Metodologi Penelitian | V | 3 | V | V | V | ||||
| 42 | 5 | 07.02.21.5.2019 | Psikologi Dewasa dan Lansia | V | 2 | V | V | V | ||||
| 43 | 5 | 07.02.22.5.2019 | Perilaku Normal dan Abnormal | V | 2 | V | V | V | ||||
| 44 | 5 | 07.02.23.5.2019 | Etika Sosial | V | 2 | V | V | V | ||||
| 45 | 5 | 07.03.15..5.2019 | Bimbingan Kelompok | V | 2 | V | V | V | ||||
| 46 | 5 | 07.03.16.5.2019 | Bimbingan Konseling Kristen Belajar | V | 2 | V | V | V | ||||
| 47 | 5 | 07.03.17.5.2019 | Manajemen Bimbingan Konseling Kristen | V | 3 | V | V | V | ||||
| 48 | 5 | 07.03.18.5.2019 | Media Bimbingan Konseling Kristen | V | 2 | V | V | V | ||||
| 50 | 5 | 07.03.19.5.2019 | Phobia dan Trauma Healing | V | 2 | V | V | V | ||||
| 51 | 5 | MKI.07.01.06.5.2019 | Teologi Ekologi | V | 2 | V | V | V | ||||
| 52 | 6 | 07.03.20.6.2019 | Pratikum Konseling Individual I | V | 2 | V | V | V | ||||
| 53 | 6 | 07.03.21.6.2019 | Pratikum Konseling kelompok | V | 2 | V | V | V | ||||
| 54 | 6 | 07.03.22.6.2019 | Pratikum Assesment Psikologi Teknik Tes | V | 2 | V | V | V | ||||
| 55 | 6 | 07.03.23.6.2019 | Evaluasi Bimbingan Konseling Kristen | V | 3 | V | V | V | ||||
| 56 | 6 | 07.05.24.6.2019 | Biopsikologi | V | 2 | V | V | V | ||||
| 57 | 6 | 07.03.25.6.2019 | Psikoanalisis | V | 3 | V | V | V | ||||
| 58 | 6 | 07.03.26.6.2019 | Studi Kasus | V | 2 | V | V | V | ||||
| 59 | 6 | MKI.07.01.07.6.2019 | Okultisme | V | 2 | V | V | V | ||||
| 60 | 7 | 07.03.27.7.2019 | Konseling Pastoral | V | 2 | V | V | V | ||||
| 61 | 7 | 07.03.28.7.2019 | Pratikum Konseling Individual 2 | V | 2 | V | V | V | ||||
| 62 | 7 | 07.03.29.7.2019 | Mikro Konseling Kristen | V | 2 | V | V | V | ||||
| 63 | 7 | 07.03.30.7.2019 | Profesi Konselor | V | 3 | V | V | V | ||||
| 64 | 7 | 07.03.31.7.2019 | Aplikasi Teknologi Bimbingan Konseling Kristen | V | 3 | V | V | V | ||||
| 65 | 7 | MKI.07.01.08.7.2019 | Bahasa Korea | V | 2 | V | V | V | ||||
| 66 | 8 | 07.05.01.8.2019 | PKL | V | 4 | V | V | |||||
| 67 | 8 | 07.05.02.8.2019 | SKRIPSI | 6 | V | V | ||||||
| Total sks | 150 | |||||||||||













Alamat :
Jalan Dolog Halong Atas – Kota Ambon
Telepon:
0911-346161
Email:
info@iaknambon.ac.id
Designed by The East Lab