| Tahun Akademik | Jenis Dana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan/mahasiswa/tahun | Penelitian/dosen/tahun | PkM/dosen/tahun | Publikasi/dosen/tahun | Investasi/tahun | |
| TS-2 | 13,000,000 | 1,167,499,500 | 457,500,000 | 3,000,000 | 9,677,863,500 |
| TS-1 | 13,000,000 | 1,073,499,500 | 335,750,000 | 3,000,000 | 5,643,775,000 |
| TS | 13,000,000 | 531,063,000 | 265,750,000 | 3,000,000 | 4,269,910,000 |
| TOTAL | 39,000,000 | 2,772,062,000 | 1,059,000,000 | 9,000,000 | 19,591,548,500 |
| RATA-RATA | 13,000,000 | 924,020,667 | 353,000,000 | 3,000,000 | 6,530,516,167 |













Alamat :
Jalan Dolog Halong Atas – Kota Ambon
Telepon:
0911-346161
Email:
info@iaknambon.ac.id
Designed by The East Lab