| No | Jenis Program | Nama Program Studi | Akreditasi Program Studi | Jumlah Mahasiswa saat TS | Jumlah DT saat TS | Rerata IPK | Rerata Masa Studi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status/Peringkat | Nomor SK | Tanggal SK | Tgl. Kadaluarsa | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sarjana | Bimbingan Konseling Kristen | Baik | BAN-PT No 7231/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/x/2022 | 11-Oct-22 | 01-Sep-25 | 137 | 10 | 3.64 | 4 |
| 2 | Sarjana | Pendidikan Kristen Anak Usia Dini | Baik | 2373/SKBAN-PT/Akred?S/IV/2022 | 13-Apr-22 | 13-Apr-27 | 288 | 10 | 3.6 | 4 |
| 3 | Sarjana | Pendidikan Agama Kristen | A | 135/SKBAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2024 | 18-Jan-24 | 12-Agustus-2026 | 314 | 12 | 3.75 | 4 |
| 4 | Sarjana | Pendidikan Sosiologi | Baik | 432/E/O/2023 | 22 Mei 2023 | 22 Mei 2025 | 28 | 5 | 3.8 | 4 |
| 5 | Sarjana | Teknologi Pendidikan | Baik | 436/E/O/2023 | 24 Mei 2023 | 24 Mei 2025 | 18 | 6 | 3.8 | 4 |
| 6 | Sarjana | Pendidikan Bahasa Inggris | Baik | 432/E/O/2023 | 22 Mei 2023 | 22 Mei 2025 | 6 | 5 | 3.8 | 4 |
| 7 | Sarjana | Pendidikan Profesi Guru | Baik Sekali | 22 Mei 2023 | 22 Mei 2025 | 305 | 5 | 3.8 | 4 | |
| 3.741428571 |













Alamat :
Jalan Dolog Halong Atas – Kota Ambon
Telepon:
0911-346161
Email:
info@iaknambon.ac.id
Designed by The East Lab